CALENDARIO INCONTRI
PROGRAMMA GARE DELLA SETTIMANA
DAL 06/02/2012 AL 12/02/2012
| CATEGORIA | DATA | GARA | LOCALITA | RISUL. | Classifica |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES NAZIONALI | 11/02/2012 15:00 | CAMPIONATO SESTESE-LAVAGNESE |
SESTO F.NO TORRINI | - | |
| ALLIEVI REGIONALI | 12/02/2012 10:00 | CAMPIONATO S.MICHELE-SESTESE |
Firenze San Michele | - | |
| ALLIEVI "B" | 11/02/2012 17:50 | CAMPIONATO CASTELFIORENTINO-SESTESE |
CASTELF.NO | - | |
| GIOVANISSIMI REGIONALI | 12/02/2012 11:00 | CAMPIONATO SESTESE-MARGINE COPERTA |
SESTO F.NO BIAGIOTTI | - | |
| GIOVANISSIMI "B" | 11/02/2012 15:00 | CAMPIONATO SESTESE-INCISA |
SESTO F.NO BIAGIOTTI | - | |
| ESORDIENTI "A" | 11/02/2012 16:30 | CAMPIONATO SESTESE-REGGELLO |
SESTO F.NO BIAGIOTTI | - | |
| ESORDIENTI "A" | 12/02/2012 10:30 | CAMPIONATO FIORENTINA-SESTESE |
RIFREDI MADONNINA | - | |
| ESORDIENTI "B" | 11/02/2012 18:00 | CAMPIONATO F.JUVENTUS-SESTESE |
BORGO S.LORENZO | - | |
| ESORDIENTI "B" | 12/02/2012 09:30 | CAMPIONATO SESTESE-LANCIOTTO |
SESTO F.NO BIAGIOTTI | - | |
| PULCINI 2001 | 11/02/2012 15:30 | CAMPIONATO PRATO-SESTESE |
Stadio A.Pistone Galciana | - | |
| PULCINI 2001 | 11/02/2012 18:00 | CAMPIONATO SESTESE-LAURENZIANA |
SESTO F.NO BIAGIOTTI | - | |
| PULCINI 2001 | 12/02/2012 11:15 | CAMPIONATO ISOLOTTO-SESTESE |
Firenze Via dei Bassi 5 | - | |
| PULCINI 2002 | 11/02/2012 10:00 | CAMPIONATO SESTESE-SESTO CALCIO |
SESTO F.NO BIAGIOTTI | - | |
| PULCINI 2002 | 11/02/2012 14:30 | CAMPIONATO COIANO S.LUCIA-SESTESE |
Prato Viale Galilei | - | |
| PULCINI 2002 | 12/02/2012 11:00 | CAMPIONATO SESTESE-SETTIGNANESE |
SESTO F.NO BIAGIOTTI | - | |
| PICCOLI AMICI 2003 | 12/02/2012 09:30 | CAMPIONATO S.LORENZO-SESTESE |
CAMPI B. SAN LORENZO | - | |
| PICCOLI AMICI 2003 | 12/02/2012 10:00 | CAMPIONATO EMPOLI-SESTESE |
EMPOLI | - | |
| PICCOLI AMICI 2004 | 12/02/2012 10:00 | Raggruppamento Sestese-Laurenziana-CS Fi-S.Giusto |
S.Giusto Le Bagnese | - | |
PROGRAMMA GARE DELLA SETTIMANA PRECEDENTE
DAL 30/01/2012 AL 05/02/2012
| CATEGORIA | DATA | GARA | LOCALITA | RISUL. | Classifica |
|---|---|---|---|---|---|









